| 25 años generando CONFIANZA
Software de ISOTools para ISO 9001:2015
En artículos anteriores hemos visto como el Software de ISOTools nos ayuda en la implementación de las cláusulas de contexto de la organización, liderazgo y planificación para los Sistemas de Gestión de la Calidad.
En el artículo de hoy, veremos cómo podemos implementar las cláusulas de apoyo y operación en la práctica con el Software de ISOTools en el Sistema de Gestión de Calidad de una organización.
A través de los siguientes enlaces, puede conocer cómo una organización realiza la implementación de todas las cláusulas de la norma ISO 9001, en su versión de 2015, aplicadas a la práctica gracias al Software ISOTools para la Gestión de la Calidad:
- Cómo implementar las cláusulas de contexto de la organización, liderazgo y planificación para ISO 9001:2015.
- Cómo implementar las cláusulas de apoyo y operación para ISO 9001:2015.
- Cómo implementar las cláusulas de evaluación del desempeño y mejora continua para ISO 9001:2015.
Cómo implementar las cláusulas de apoyo y operación de ISO 9001 en la práctica con el Software de ISOTools
Cláusula 7 Apoyo
CLÁUSULA | ||
REQUISITOS | SOFTWARE | |
7.1. Recursos | ||
La organización debe determinar y proporcionar todos los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. | El Software de ISOTools permite documentar todos los recursos necesarios para un Sistema de Gestión, incluyendo las personas, la infraestructura, el entorno para el funcionamiento de los procesos, los recursos de monitoreo y medición y los conocimientos organizacionales. | |
7.2. Competencia | ||
La organización debe determinar los requisitos de competencia para aquellas personas que realizan trabajos bajo su control. | Gracias al Software de ISOTools puede identificar problemas de competencia con una visión rápida y sencilla o con registros detallados. | |
7.3. Conciencia | ||
La organización debe asegurarse de que todas las personas que realizan trabajos bajo su control son conscientes de la política y objetivos de calidad, y de cómo están contribuyendo a la eficacia del SGC. | El Software de ISOTools hace que sea más sencillo asegurar que cualquier persona que esté trabajando bajo el control de la organización es consciente de las implicaciones y no conformidades con el Sistema de Gestión de Calidad. | |
7.4. Comunicación | ||
La organización debe determinar los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad en los que desea comunicarse. | El Software de ISOTools facilita la comunicación rápida y efectiva con las partes interesadas. Puede enviar mensajes de correo electrónico y notificaciones al personal cuando necesite comunicar asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, o el personal puede ver la actividad en su lista de tareas pendientes. | |
7.5. Información Documentada | ||
La organización debe documentar la información requerida para ISO 9001:2015 y para el funcionamiento eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad. | El Software de ISOTools facilita el control de la información documentada para garantizar que esté disponible dónde y cuándo sea necesario, y que sea adecuado para su uso. Toda la información documentada es controlada dentro del Software, con identificadores únicos, autores, números de referencia, etc. |
Implementa las cláusulas de apoyo y operación con el #Software #ISOTools #ISO9001 Share on X
Cláusula 8 Operación
CLÁUSULA | ||
REQUISITOS | SOFTWARE | |
8.1. Planificación y controles operativos | ||
La organización debe planificar, implementar y controlar procesos para cumplir con los requisitos para la entrega de productos y servicios. | Gracias al Software de ISOTools se facilita la planificación, la implementación y el control de procesos de manera automatizada. | |
8.2. Requisitos para productos y servicios | ||
Las organizaciones deben ser capaces de determinar y revisar los requisitos de los productos y servicios y documentar la comunicación y la retroalimentación del cliente. | El Software de ISOTools facilita el registro y la gestión de la retroalimentación de los clientes. Cualquier usuario puede plantear un problema, lo que significa que su organización siempre tiene una visión general actualizada y en tiempo real de cualquier problema relacionado con la comunicación con el cliente. | |
8.3. Diseño y desarrollo de productos y servicios | ||
Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo. | El Software de ISOTools permite aplicar controles a su proceso de diseño y desarrollo. | |
8.4. Control de procesos, productos y servicios de proveedores externos | ||
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente cumplan con los requisitos. | El Software de ISOTools provee un marco para monitorear el desempeño de los proveedores externos y tener los resultados de ese monitoreo, de cualquier re-evaluación adicional, y de cualquier acción necesaria como información documentada. | |
8.5. Producción y prestación de servicios | ||
La organización debe controlar la forma en que producen sus productos y servicios. | El Software de ISOTools garantiza que las actividades de monitoreo y medición se llevarán a cabo en los puntos apropiados. Permitiendo verificar que los procesos están siendo controlados y que los productos y servicios cumplen con sus criterios de aceptación. Las funcionalidades integradas en el Software facilitan la comprensión de los cambios de control. | |
8.6. Liberación de productos y servicios | ||
La organización debe llevar a cabo arreglos predeterminados en las etapas apropiadas de la producción o prestación de servicios, con el fin de verificar que los productos y servicios cumplen todos los requisitos. | Mediante el uso del Software de ISOTools para planificar, administras y controlar los flujos de trabajo, resulta más sencillo retener información documentada. Haciendo que las auditorías internas sean rápidas y fáciles, y permitiendo que se pueda reprogramar auditorías con la frecuencia que necesite. | |
8.7. Control de datos sobre no conformidades | ||
La organización debe identificar cualquier salida que no cumpla con los requisitos previstos, y establecer e implementar controles para asegurar que estas no conformidades de productos no se entregan al cliente ni se usan involuntariamente. | El Software de ISOTools asegura que cualquier cambio sea gestionado y controlado antes de que sea liberado a los clientes. Pudiendo utilizar los flujos de trabajo de ISOTools para predefinir quién decidirá qué acción se debe tomar. | |
Software ISOTools Excellence
El software de ISOTools Excellence para ISO 9001:2015 disponible a través de la plataforma tecnológica, permite obtener una mejor efectividad en el cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestión de una organización
En nuestra sección de Clientes puedes consultar los Casos de éxito de organizaciones con las que ya trabajamos así como cuál era su problemática antes de automatizar su Sistema de Gestión y la solución que les aportamos.
¿Desea saber más?
Entradas relacionadas
La norma ISO 17025 es una de las más importantes en el ámbito de los laboratorios de ensayo y calibración. Proporciona un marco...
Los indicadores para la norma ISO 9001 son señales confiables que permiten suponer, antes de una auditoría interna…
La ISO/UNDP PAS 53002:2024 surge como una colaboración entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y ...